Celulares de RD$15,000 a RD$25,000: los mejores en Santo Domingo (2026)
1 de septiembre de 2026Este es el rango donde más equipos vendemos y donde mejor se compra: por entre RD$15,000 y RD$25,000 consigues un iPhone 13 o 14, un Pro Max de dos o tres generaciones atrás o un Galaxy S de gama alta, todos certificados y con garantía. Si buscas algo más barato, mira los mejores por menos de RD$15,000.
Todos los equipos entre RD$15,000 y RD$25,000 (actualizado)
iPhone
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 | 256 GB | Como nuevo | RD$15,490 |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | Como nuevo | RD$15,490 |
| iPhone 13 | 128 GB | Grado A | RD$15,490 |
| iPhone 13 | 256 GB | Grado B | RD$15,490 |
| iPhone 13 | 256 GB | Grado A | RD$15,990 |
| iPhone 13 | 128 GB | Como nuevo | RD$16,490 |
| iPhone 14 | 128 GB | Grado A | RD$16,990 |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | Grado A | RD$17,490 |
| iPhone 13 | 256 GB | Como nuevo | RD$17,490 |
| iPhone 14 | 256 GB | Grado B | RD$17,490 |
| iPhone 12 Pro | 512 GB | Como nuevo | RD$17,990 |
| iPhone 14 | 128 GB | Como nuevo | RD$17,990 |
| iPhone 14 | 256 GB | Grado A | RD$17,990 |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | Como nuevo | RD$18,490 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | Grado B | RD$18,990 |
| iPhone 14 | 256 GB | Como nuevo | RD$18,990 |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | Grado B | RD$19,490 |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | Grado A | RD$19,490 |
| iPhone 12 Pro Max | 256 GB | Como nuevo | RD$20,490 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | Grado A | RD$20,490 |
| iPhone 13 Pro | 512 GB | Grado B | RD$20,490 |
| iPhone 14 Plus | 256 GB | Grado A | RD$20,490 |
| iPhone 14 | 512 GB | Como nuevo | RD$20,990 |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | Como nuevo | RD$20,990 |
| iPhone 12 Pro Max | 512 GB | Como nuevo | RD$21,490 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | Como nuevo | RD$21,490 |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | Grado A | RD$21,490 |
| iPhone 15 | 128 GB | Grado B | RD$21,490 |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | Como nuevo | RD$22,490 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grado A | RD$22,490 |
| iPhone 15 | 128 GB | Grado A | RD$22,490 |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | Grado B | RD$22,990 |
| iPhone 14 Plus | 256 GB | Como nuevo | RD$22,990 |
| iPhone 15 | 256 GB | Grado B | RD$22,990 |
| iPhone 13 Pro | 512 GB | Como nuevo | RD$23,490 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Como nuevo | RD$23,990 |
| iPhone 15 | 256 GB | Grado A | RD$23,990 |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | Grado A | RD$24,490 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | Grado A | RD$24,490 |
| iPhone 14 Pro | 512 GB | Grado B | RD$24,490 |
| iPhone 15 | 128 GB | Como nuevo | RD$24,490 |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | Grado A | RD$24,990 |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | Grado B | RD$24,990 |
Samsung y Pixel
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
|---|---|---|---|
| Galaxy S22 Plus | 256 GB | Como nuevo | RD$15,490 |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | Grado B | RD$15,490 |
| Galaxy S23 | 128 GB | Como nuevo | RD$15,990 |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | Como nuevo | RD$17,490 |
| Galaxy S24 FE | 128 GB | Como nuevo | RD$19,990 |
| Galaxy S24 | 128 GB | Como nuevo | RD$20,990 |
| Galaxy S25 FE | 128 GB | Como nuevo | RD$22,990 |
| Galaxy A57 5G / 2026 | 8+128 | Nuevo | RD$23,490 |
| Galaxy S24 Plus | 256 GB | Como nuevo | RD$23,990 |
Nuestros recomendados en este rango
- iPhone 13 128 GB: pantalla OLED, chip A15, 5G, años de actualizaciones por delante y el tamaño que más gusta. Es el equipo que más recomendamos en la tienda cuando alguien no sabe qué comprar. Ver iPhone 13.
- iPhone 14: la misma experiencia del 13 con mejor cámara frontal y detección de accidentes; si la diferencia con el 13 es pequeña, sube. Ver iPhone 14.
- iPhone 13 Pro Max Grado B: la forma más barata de tener pantalla de 6.7″, 120 Hz y la mejor batería, a cambio de aceptar marcas de uso. Ver por qué sigue valiendo la pena.
- iPhone 12 Pro Max: pantalla grande y cámara pro por el precio de un iPhone 13 normal. Compáralo con el 13 Pro Max.
- Samsung Galaxy S23 o S24: si prefieres Android, son gama alta con 120 Hz y excelente cámara, y el S24 tiene 7 años de actualizaciones. Ver S23 vs S24.
Cómo elegir entre ellos
Si quieres tamaño normal y máxima duración en el tiempo: iPhone 13 o 14. Si quieres pantalla grande y batería sobre todo: 13 Pro Max o 12 Pro Max. Si quieres Android de gama alta: S23 o S24. En cualquiera de los casos, prefiere 128 GB o más y, si el presupuesto lo permite, condición Grado A o Como nuevo; el Grado B es la opción más económica y funciona igual.
Dónde comprarlos
Fusion Celular, Santo Domingo: Denver Plaza (Av. Rómulo Betancourt 491) y Plaza El Poder (San Vicente de Paúl). Probados, certificados y con garantía; envíos a todo el país. Lista completa en la lista de precios.
Pregunta por WhatsApp: 809-861-3722
Los precios de las tablas se leen en tiempo real de nuestra lista publicada; cambian según disponibilidad. Todos los equipos se prueban y certifican antes de entregarse e incluyen garantía. Dos sucursales en Santo Domingo y envíos a todo el país.


